Прейскурант на обучение/услуги
Тарифы на обучения в 2020 году
Форма обучения: очная
| Наименование работ и услуг | Стоимость обучения за 1 чел (руб.) | Объем программы (ч.) | |
|---|---|---|---|
| I. Обучение по специальностям: | |||
| 1 | «Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением» | 3800,00 | 40 |
| 2 | «Оператор котельной» | 12000,00 | 256 |
| 3 | «Рабочий люльки» | 5200,00 | 64 |
| 4 | Специалист в сфере закупок | 12000,00 | 108 |
| 5 | Сметное дело | 12000,00 | 102 |
| 6 | Проектирование с использованием программы AutoCAD | 12000,00 | 72 |
| 7 | Основы компьютерной грамотности | 5500,00 | 24 |
| 8 | Охрана труда для педагога | 2100,00 | 40 |
| 9 | Обучение по программе пожарно-технического минимума газоэлектросварщиков (пожарный талон) | 1400,00 (1800,00) | 10 |
| 10 | Обучение по программе пожарно-технического минимума (руководители пожарноопасных производств) | 1300,00 | 28 |
| 11 | Обучение по программе пожарно-технического минимума (рабочие и специалисты) | 1300,00 | 14-28 |
| 12 | Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций (дистанционно) | 2100,00 | 40 |
| 13 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами опри работах в области обращения с опасными отходами | 5000,00 | 72 |
| 14 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 1320,00 | 16 |
| 15 | Повышение квалификации руководителей и специалистов по программе «Общие требования промышленной безопасности» А.1 | 2950,00 | 72 |
| 16 | Повышение квалификации руководителей и специалистов ответственныхза исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов работающих под избыточным давлением. Б.8.23 | 2800,00 | 40 |
| 17 | Обучение по программе «Гражданская оборона и защита населения от ЧС» | 2400,00 | 16 |
| 18 | Обучение членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда | 5900,00 | 24 |
| 19 | Профессиональная переподготовка «Специалист по управлению персоналом» | 17000,00 | 256 |
| 20 | Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда | 20000,00 | 256 |
| 21 | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 3540,00 | 72 |
| 22 | Обучение персонала II группы по электробезопасности (с аттетстацией в Ростехнадзоре) | 2950,00 (8550,00) | 72 |
| 23 | Обучение персонала III, IV, V группы по электробезопасности (с аттетстацией в Ростехнадзоре) | 2950,00 (8550,00) | 40 |
| 24 | Подготовка членов комиссий по проверке знаний требований правил по охране труда при эксплуатации тепловых установок | 3540,00 | 16 |
| 25 | Подготовка членов комиссий по проверке знаний требований правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями | 3540,00 | 16 |
| 26 | Профессиональная переподготовка «Бухгалтер» | 20000,00 | 256 |
| 27 | Профессиональная переподготовка педагога — педагогическая деятельность в сфере начального общего, среднего общего образования (учитель) | 17000,00 | 256 |
| 28 | Радиационная безопасность и радиацинный контроль | 5000,00 | 20 |
| 29 | Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (видеокурс) | 17000,00 | 24 |
| 30 | Повышение квалификации электротехнического персонала по электробезопасности | 4000,00 | 72 |
| 31 | Работа в Excel | 5500,00 | 24 |
| II. Прочие услуги: | |||
| 1. | Аттестация | 1 000,00 | |
| 2. | Повторная сдача экзамена | 1 180,00 | |
| 3. | Повторная выписка свидетельства об окончании курсов | 500,00 | |
Возможность дистанционного обучения (стоимость уточняйте у специалиста)
При групповой заявке возможны скидки от 10%
Наши преимущества: высококвалифицированный преподавательский состав, собственные оборудованные учебные классы, индивидуальный подход к каждому клиенту.
